SOP IGD
SOP IGD
KEBUTUHAN ALAT DI INSTALASI IGD DAN PELAYANAN UMUM
NO | ALAT | ALAT | UKURAN | JUMLAH | SATUAN | |
A | PEMERIKSAAN UMUM | |||||
1 | Meja instrumen 2 rak | 1 | buah | |||
2 | Bak instrument tertutup kecil | 1 | buah | |||
3 | Bak instrument tertutup medium | 1 | buah | |||
4 | Bak instrument besar ( obsgin) | 1 | buah | |||
5 | Tromol kasar | Diameter sekitar 27 cm | 2 | buah | ||
6 | Nierbekken/ Kidney disk | Ukuran 23 cm | 2 | buah | ||
7 | Nierbekken/ Kidney disk | Ukuran 30 cm | 2 | buah | ||
8 | Timbangan injak dewasa | Sekitar 430 x320 x 70 mm | 1 | buah | ||
9 | Standard infus | Ketinggian dapat diatur sekitar 105-185 cm | 1 | buah | ||
10 | Lampu periksa halogen | 1 | Unit | |||
11 | Tensimeter/spyhgnomanometer dewasa | Manset dewasa | 1 | buah | ||
12 | Stetoskop dupleks dewasa | 1 | buah | |||
13 | Thermometer klinik ( alektrik) | 1 | buah | |||
14 | Tabung oksigen + regulator | 1 m3 | 1 | Unit | ||
15 | Masker oksigen+kanula nasal | dewasa | 2 | Unit | ||
16 | Tempat tidur periksa ( examination bad) | 2 | Unit | |||
17 | Rak alat serbaguna | 1 | buah | |||
18 | Penutup baki rak alat serbaguna | 2 | buah | |||
B | PENANGANAN EMERGENSI DEWASA | |||||
1 | Kit resusitasi dewasa | 1 | Unit | |||
2 | Endhotracheal tube dewasa | 2,5 | 1 | buah | ||
3 | Endhotracheal tube dewasa | 3 | 1 | buah | ||
4 | Endhotrachal tube dewasa | 4 | 1 | buah | ||
5 | Stilet untuk pemasangan ETT | No 1 | 2 | buah | ||
6 | Nasogastric tube dewasa | 5 | 1 | buah | ||
Nasogastric tube dewasa | 8 | 1 | buah | |||
C | BAHAN HABIS PAKAI | |||||
1 | Benang chromic (jarum tapper 0) | 2/0 | 1 | kotak | ||
2 | Benang chromic (jarum tapper 0) | 3/0 | 1 | kotak | ||
3 | Spuit disposable (steril) | 1 | 100 | Buah | ||
4 | Spuit disposable (steril) | 3 | 200 | Buah | ||
5 | Spuit disposable (steril) | 5 | 200 | Buah | ||
6 | Spuit disposable (steril) | 10 | 50 | Buah | ||
7 | Spuit disposable(steril) | 20 | 50 | Buah | ||
8 | There-way stopcock (steril) | 1 | Buah | |||
9 | Infuse set dewasa | 50 | Buah | |||
10 | Kateter intravena | 16G | 50 | Buah | ||
11 | Kateter intravena | 18G | 50 | Buah | ||
12 | Kateter intravena | 20 G | 50 | Buah | ||
13 | Kateter penghisap lender dewasa | 8 | 1 | Buah | ||
14 | Kateter penghisap lender dewasa | 10 | 1 | Buah | ||
15 | Sarung tangan steril | 7 | 50 | Pasang | ||
16 | Sarung tangan steril | 7,5 | 50 | Pasang | ||
17 | Sarung tangan steril | 8 | 50 | Pasang | ||
18 | Sarung tangan panjang (manual pasenta) | 7,5 | 5 | Pasang | ||
19 | Sarung tangan panjang (manual plasenta) | 8 | 5 | Pasang | ||
20 | Sarung tangan rumah tangga serbaguna | 2 | Pasang | |||
21 | Sabun cair untuk cuci tangan | 1 | buah | |||
22 | Plester non woven | 5 x 5 cm | 1 | buah | ||
D | INSERSI DANEKSTRAKSI | |||||
1 | Mangkok iodine | 10 cm | 1 | Buah | ||
2 | Tanakulum Schroeder | 1 | Buah | |||
3 | Klem kasa lurus (sponge foster straihgt) | 1 | Buah | |||
4 | Gunting mayo CVD | 1 | Buah | |||
5 | Alogator ekstrakto AKRD | 1 | Buah | |||
6 | Sonde uterus sims | 1 | Buah |
Status Dokumen | Induk Salinan No.Distribusi | |||||||||||
INSTITUSI | SOP ALUR KEGAWAT DARURATAN | |||||||||||
No Dokumen UGD | No Revisi | Halaman | ||||||||||
PROTAP UGD | Tanggal Terbit | Disetujui oleh, | ||||||||||
Pengertian | Proses penerimaan pasien UGD sampai dengan pasien keluar dari UGD | |||||||||||
Tujuan | Sebagai tatalaksana dalm penerimaan pasien baru | |||||||||||
Kebijakan | Seluruh perawat wajib mengetahui dan mengerti alur ini | |||||||||||
Prosedur |
| |||||||||||
INSTANSI | SOP ALUR KEGAWAT DARURATAN | ||
No Dokumen UGD | No Revisi | Halaman | |
Prosedur |
a. Air way - bebaskan jalan nafas - jaw trust, chin lift dan hiperekstensi - bersihkan jalan nafas dari sumbatan ( secret, benda asing) b. Breathing - nafas buatan - pasang oksigen jika perlu c. Circulation - tensi dan nadi turu, pasang infuse - monitor produksi urine, pasang kateter bila perlu
| ||
Unit terkait | Rawat Inap |
Status Dokumen | Induk Salinan No.Distribusi | ||
INSTITUSI | SOP / PROTAP OBSERVASI PASIEN GAWAT | ||
No Dokumen ........ | No Revisi …. | Halaman 1/1 | |
SOP UGD | Tanggal Terbit ……… | Disetujui oleh, | |
Pengertian | Memantau keadaan pasien gawat | ||
Tujuan | Sebagai acuan pemantauan/ observasi penderita gawat agar selamat jiwanya | ||
Kebijakan | 1. Pelayanan yang cepat dan tepat akan menyelamatkan jiwa seseorang. 2. Pelaksanaan dilakukan oleh perawat, ataupun oleh dokter. | ||
Prosedur | Persiapan alat : 1. Stetoskope 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stop watch/ jam 5. Senter Penatalaksanaan : 1. Menjelaskan tujuan pada keluarga pasien. 2. Membawa alat-alat ke dekat pasien. 3. Mengobservasi kondisi pasien tiap 5 – 15 menit sesuai dengan tingkat kegawatannya. 4. Hal-hal yang perlu diobservasi : a. Keadaan umum penderita b. Kesadaran penderita c. Kelancaran jalan nafas (air Way). d. Kelancaran pemberian O2 e. Tanda-tanda vital :Tensi, Nadi, Respirasi / pernafasan dan Suhu. f. Kelancaran tetesan infus 5. Apabila hasil observasi menunjukkan keadaan penderita semakin tidak baik maka paramedis perawat harus lapor kepada Dokter yang sedang bertugas (diluar jam kerja pertelpon). 6. Apabila kasus penyakitnya diluar kemampuan Dokter UGD maka perlu dirujuk 7. Observasi dilakukan maksimal 2 jam, selanjutnya diputuskan penderita bisa pulang atau rawat inap. 8. Perkembangan penderita selama observasi dicatat dilembar observasi. Setelah observasi tentukan apakah penderita perlu : rawat jalan / rawat inap / rujuk. | ||
Unit terkait | Rawat Inap |
Status Dokumen | Induk Salinan No.Distribusi | ||
INSTITUSI | SOP / PROTAP MENGHENTIKAN PERDARAHAN DI UGD | ||
No Dokumen ........ | No Revisi …. | Halaman 1/1 | |
SOP UGD | Tanggal Terbit ……… | Disetujui oleh, | |
Pengertian | Suatu tindakan untuk menghentikan perdarahan baik pada kasus bedah maupun non bedah. | ||
Tujuan | Mencegah terjadinya syok | ||
Kebijakan | |||
Prosedur | A. Persiapan Alat : Alat yang dipersiapkan sesuai dengan teknik yang akan dilaksanakan untuk kasus bedah : 1. Alat pelindung diri (masker, sarung tangan, scort) 2. Balut tekan 3. Kain kasa steril 4. Sarung tangan 5. Tourniquet 6. Plester 7. Set untuk menjahit luka 8. Obat desinfektan 9. Spuit 20-50 cc 10. Waskom berisi air/NaCl 0,9 % dingin 11. Jelly B. Pelaksanaan tindakan 1. Memakai masker, sarung tangan, scort 2. Perawat I a) Menekan pembuluh darah proximal dari luka, yang dekat dengan permukaan kulit dengan menggunakan jari tangan. b) Mengatur posisi dengan cara meninggikan daerah yang luka 3. Perawat II a) Mengatur posisi pasien b) Memakai sarung tangan kecil c) Meletakkan kain kasa steril di atas luka, kemudian ditekan dengan ujung-ujung jari d) Meletakkkan lagi kain kasa steril di atas kain kasa yang pertama, kemudian tekan dengan ujung jari bila perdarah masih berlangsung. Tindakan ini dapat dilakukan secara berulang sesuai kebutuhan tanpa mengangkat kain kasa yang ada. 4. Menekan balutan a) Meletakkan kain kasa steril di atas luka b) Memasang verband balut tekan, kemudian letakkan benda keras (verband atau kayu balut) di atas luka c) Membalut luka dengan menggunakan verband balut tekan. 5. Memasang tourniquet untuk luka dengan perdarahan hebat dan trumatik amputasi a) Menutup luka ujung tungkai yang putus (amputasi) dengan menggunakan kain kasa steril b) Memasang tourniquet lebih kurang 10 cm sebelah proximal luka, kemudian ikatlah dengan kuat. c) Tourniquet harus dilonggarkan setiap 15 menit sekali secara periodik 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemasangan tourniquete : a) Pemasangan tourniquet merupakan tindakan terakhir jika tindakan lainnya tidak berhasil. Hanya dilakukan pada keadaan amputasi atau sebagai “live saving” b) Selama melakukan tindakan, perhatikan :Kondisi pasien dan tanda-tanda vitalEkspresi wajahPerkembangan pasien | ||
Unit terkait | Unit Gawat Darurat |
Status Dokumen | Induk Salinan No.Distribusi | ||
INSTANSI | SOP / PROTAP OBSERVASI PASIEN GAWAT RSGMP UNSOED | ||
No Dokumen ........ | No Revisi …. | Halaman 1/1 | |
SOP UGD | Tanggal Terbit ……… | Disetujui oleh, | |
Pengertian | Memantau keadaan pasien gawat | ||
Tujuan | Sebagai acuan pemantauan/ observasi penderita gawat agar selamat jiwanya | ||
Kebijakan | 1. Pelayanan yang cepat dan tepat akan menyelamatkan jiwa seseorang. 2. Pelaksanaan dilakukan oleh perawat, ataupun oleh dokter. | ||
Prosedur | Persiapan alat : 1. Stetoskope 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stop watch/ jam 5. Senter Penatalaksanaan : 1. Menjelaskan tujuan pada keluarga pasien. 2. Membawa alat-alat ke dekat pasien. 3. Mengobservasi kondisi pasien tiap 5 – 15 menit sesuai dengan tingkat kegawatannya. 4. Hal-hal yang perlu diobservasi : a. Keadaan umum penderita b. Kesadaran penderita c. Kelancaran jalan nafas (air Way). d. Kelancaran pemberian O2 e. Tanda-tanda vital :Tensi, Nadi, Respirasi / pernafasan dan Suhu. f. Kelancaran tetesan infus 5. Apabila hasil observasi menunjukkan keadaan penderita semakin tidak baik maka paramedis perawat harus lapor kepada Dokter yang sedang bertugas (diluar jam kerja pertelpon). 6. Apabila kasus penyakitnya diluar kemampuan Dokter UGD maka perlu dirujuk 7. Observasi dilakukan maksimal 2 jam, selanjutnya diputuskan penderita bisa pulang atau rawat inap. 8. Perkembangan penderita selama observasi dicatat dilembar observasi. Setelah observasi tentukan apakah penderita perlu : rawat jalan / rawat inap / rujuk. | ||
Unit terkait | Rawat Inap |
Status Dokumen | Induk Salinan No.Distribusi | |||||
INSTANSI | SOP / PROTAP PENATALAKSANAAN HEACTING | |||||
No Dokumen ........ | No Revisi …. | Halaman 1/1 | ||||
SOP UGD | Tanggal Terbit ……… | Disetujui oleh, | ||||
Pengertian | Heacting adalah penjahitan luka terbuka | |||||
Tujuan | Sebagai acuan penatalaksanaan penjahitan sampai luka tertutup oleh jahitan unutk menghindari infeksi lanjutanan | |||||
Kebijakan | 1. Perawat yang sudah terlatih dalam melakukan heacting 2. Semua pasien dengan vulknus laceratum dan luka kurang dari 6 jam | |||||
Prosedur | PERSIAPAN PERALATAN :
PENATALAKSANAAN : 1. Perawat menyiapkan alat kedekat pasien dan menjelasakan kepasien atau keluarga pasien (informed concern) 2. Perawat memakaia handscoen 3. Dep luka dengan kasa steril, kemudian bersihkan dengan cairan NaCl. Apabila kotor siram dengan H2O2 4. Olesi daerah luka dengan betadine 5. Olesi dengan kapas alcohol, lalu suntikan lidokain injeksi ± 2 cc disekitar pingiran luka tunggu ± 5 menit 6. Dep lagi luka dengan kasa steril kemudian bila ada pembuluh darah yang terpotong diklem diikiat dengan benang catgut 7. Pegang bibir luka dengan pinset chirugis, kalau ada kotoran ambil dengan pinset anatomi 8. Pasang jarum kulit dan benang kulit dinalvolder, lalu jahit bibir luka dengan rapi, setelah luka ditutup olesi dengan betadine. Kemudian beri supratul,lalu tutup dengan kasa steril dan verband. 9. Bersihkan daerah bekas luka 10. duk bolong dibuka 11. konseling pada pasien (anjuran untuk menjaga sterilitas didaerah luka) | |||||
Unit terkait | Rawat Inap |
Status Dokumen | Induk Salinan No.Distribusi | ||
INSTANSI | SOP / PROTAP PENATALAKSAAN PERAWATAN LUKA KLL | ||
No Dokumen ........ | No Revisi …. | Halaman 1/1 | |
SOP UGD | Tanggal Terbit ……… | Disetujui oleh, | |
Pengertian | Memberikan tindakan pertolongan pada luka baru dengan cepat dan tepat | ||
Tujuan | Agar luka tidak terjadi infeksi lanjut | ||
Kebijakan | Seluruh perawat diijinklan melakukan penjahitan dan perawatan luka, tetapi tidak pada luka putus tendon | ||
Prosedur | PERSIAPAN ALAT : Streril
Persiapan Alat : Non Streril
Penatalaksaan Luka Kll. 1. Informed Concern Dan Penjelasan 2. Pemeriksaan Ttv 3. A. Penatalaksanaan Perawatan Luka Babras 1) Persiapan Alat : Bengkok Didekatkan Dan Kasa Didekatkan Cairan Ns Dan Betadine 2) Pembersihan Dengan Ns 3) Setelah Itu Diberi Betadine / Sufratul 4) Bersihkan Peralatan 5) Observasi 6) Konseling B. Penatalaksaan Perawatan Luka Robek 1) Persiapan Pasien Dan Informed Concern 2) Semua Alat Disiapkan 3) Suntikan Dengan Lidokain Merata 4) Dibersihkan Dengan Ns /Perhidrol 5) Diberikan Disinfektan Dengan Betadine 6) Heacting (Sesuai Sop Heacting) 7) Diberikan Tulle Atau Salep Oxitetraciclin 8) Ditutup Dengan Kasa Steril 9) Diplester / Hipafix 10) Bersihkan Kotoran/ Bekas Darah Disekitar Luka. 11) Bereskan Peralatan 12) Observasi Konseling | ||
Unit terkait | IGD dan Rawat inap |
Comments
Post a Comment